Token prices
USD / 1M tokens
| Model | Input | Output | Cached input | Source |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.20 | Source Oct 10 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.10 | Source Oct 10 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.01 | Source Oct 10 |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | Source Oct 10 |
| Claude Fable 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | Source Oct 10 |
| Claude Mythos 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | Source Oct 10 |
| Claude Opus 4Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | Source Oct 10 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | Source Oct 10 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Source Oct 10 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Source Oct 10 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Source Oct 10 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | Source Oct 10 |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | $0.80 | $4.00 | $0.08 | Source Oct 10 |
Standard API rates. Taxes, tools and subscriptions excluded.
Context
Claude Fable 5.1 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 5.5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Sonnet 5.5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Haiku 5.5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Mythos 5.1 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Fable 5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Mythos 5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 4.8 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 4.7 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 4.6 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 4.5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 4.1 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Opus 4 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Sonnet 5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Sonnet 4.6 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Sonnet 4.5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Sonnet 4 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Haiku 4.5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Claude Haiku 3.5 · Base API rate; context-dependent rows are excluded.
Estimate token cost
Token-only estimate, not an actual task bill. Extra tool calls and retries are excluded.